| Lepingu sõlmimise tasu: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | 1 % laenusummast, min 500 kr |
| Autolaen | puudub |
| Tehnikalaen | puudub |
| Pandilaen | puudub |
| Laenu tagastamise tähtaja pikendamine: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | 0,5 % laenusumma jäägilt, min 500 kr |
| Autolaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 300 kr |
| Tehnikalaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 300 kr |
| Pandilaen, 15 päeva võrra | 10 % laenusummast |
| Pandilaen, 30 päeva võrra | 15 % laenusummast |
| Maksepäeva muutmine ühe lepingukuu ulatuses | 150 kr |
| Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäeva muutmine kogu lepingu lõikes | 500 kr |
| Muude lepingutingimuste muutmine: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | 0,5 % laenusumma jäägilt, min 500 kr |
| Autolaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 300 kr |
| Tehnikalaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 300 kr |
| Pandilaen | 5 % laenusummast, min 200 kr |
| Teadete väljastamine: | |
|---|---|
| Meeldetuletuskiri | 250 kr |
| Teade lepingu ülesütlemisest | 200 kr |
| Käsitlustasu | vt Laenutingimused |
| Viivis: | |
|---|---|
| Laenulepingud | vt Laenutingimused |





