| Lepingu sõlmimise tasu: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | puudub |
| Autolaen | puudub |
| Tehnikalaen | puudub |
| Pandilaen | puudub |
| Laenu tagastamise tähtaja pikendamine: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | 0,5 % laenusumma jäägilt, min 25 EUR |
| Autolaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 20 EUR |
| Tehnikalaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 20 EUR |
| Pandilaen, 1 kuu võrra | 10 % laenusummast |
| Pandilaen, 2 kuu võrra | 15 % laenusummast |
| Maksepäeva muutmine ühe lepingukuu ulatuses | 10 EUR |
| Maksepuhkuse vormistamine ning maksepäeva muutmine kogu lepingu lõikes | 25 EUR |
| Muude lepingutingimuste muutmine: | |
|---|---|
| Kinnisvaralaen | 0,5 % laenusumma jäägilt, min 25 EUR |
| Autolaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 20 EUR |
| Tehnikalaen | 1 % laenusumma jäägilt, min 20 EUR |
| Pandilaen | 5 % laenusummast, min 15 EUR |
| Teadete väljastamine: | |
|---|---|
| Meeldetuletuskiri | 16 EUR |
| Teade lepingu ülesütlemisest | 16 EUR |
| Käsitlustasu | vt Laenutingimused |
| Viivis: | |
|---|---|
| Laenulepingud | vt Laenutingimused |





